Controlador de emerxencia LED de saída de clase 2 18470X-X
18470X-1
18470X-2
18470X-3
1. Funcionamento de emerxencia das luminarias LED, tanto para instalación de fábrica como de campo.
2. Perfectamente compatible coa maioría dos controladores LED AC.
3. Saída de enerxía de emerxencia constante: tensión de saída de clase 2 (10-60V), corrente de saída axustable automática.
4. Varias opcións de enerxía de emerxencia:
18470X | Eemerxencia power |
184700 | 5W |
184701 | 9W |
184702 | 15 W |
184703 | 25 W |
5. Varias opcións de conexión:
Tipo | Conexiónway | Aprobación UL |
18470X-1 | Bloque de terminales, batería externa | Recoñecido UL |
18470X-2 | Cable externo, batería incorporada | Listado UL |
18470X-3 | Cables externos con condutos metálicos, batería incorporada | Listado UL |
6. Proba automática
7. Carcasa fina de aluminio
8. Adecuado para aplicacións interiores, secas e húmidas
Tipo | 184700-X | 184701-X | 184702-X | 184703-X |
Tensión nominal | 120-277 VCA 50/60 Hz | |||
Corrente nominal | 0,04A | 0,05A | 0,07 A | 0,1A |
Potencia nominal | 2W | 3W | 4.5W | 5.5W |
Potencia de saída de emerxencia | 5W | 9W | 15 W | 25 W |
Tensión de saída | 10-60VDC | 11-60VDC | 15-60VDC | 25-60VDC |
Corrente de saída | 1 A (Máx.) | |||
AC condutor ocorrente de saída | 5 A (máx.) | |||
Frecuencia de operación | 320 kHz≥f≥50kHz | |||
Poderfactor | 0,5 | |||
Batería | Ni-MH/Li-ion | |||
Tempo de carga | 24 horas | |||
Tempo de descarga | >90 minutos | |||
Corrente de carga | 0,08 A | 0,11 A | 0,19 A | 0,23 A |
Tempo de vida | 5 anos | |||
Ciclos de carga | >500 | |||
Temperatura de funcionamento | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Eficiencia | 80 % | |||
Protección anormal | Sobrecarga, limitación de corrente de arranque, sobretemperatura, circuíto aberto, protección contra curtocircuítos con reinicio automático | |||
Fío | 0,75-1.5 mm2 | |||
Estándar EMC/FCC/IC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3,FCC parte 15, ICES-005 | |||
Norma de seguridade | EN61347-1, EN61347-2-7,UL924,CSA C.22.2 no 141 | |||
Medidas.Módulo 18470X-1mm [polgadas] | L125 [4,92] x W65 [2,56] x H22 [0,87] Centro de montaxe: 117 [4,61] | |||
Medidas. Bateria paquete 18470X-1 mm [polgadas] | 9,6 V 1,5 Ah: L126 [4,96] x W59 [2.32] x H17[0.67] Montaxecentrar: 115 [4,53] 10,8 V 2,1 Ah: L176[6.93] x W51 [2,01] x H19.5[0.77] Montaxecentrar: 165 [6,50] 10,8 V 3,8 Ah:L241[9.49] x W56 [2.20] x H21[0,83] Montaxecentrar: 230[9.06] 14,4 V 4,5 Ah: L227[8,94]x W78[3.07] x H28.4[1.12] Montaxecentrar: 216 [8,50] | |||
Medidas.18470X-2mm [polgadas] | 184700-2:L260 [10.24]xW65 [2,56] x H22 [0,87] Montaxecentrar: 252[9.92] 184701-2:L307 [12,09] x W65 [2,56] x H22 [0,87] Montaxecintroducir:299[11.77] 184702-2:L372 [14,65] x W65 [2,56] x H22 [0,87] Montaxecintroducir: 364 [14.33] 184703-2:L358[14.09] x W82 [3,23] x H30 [1,18] Montaxecentrar: 351[13.82] | |||
Medidas.18470X-3mm [polgadas] | 184700-3:L260 [10.24]xW65 [2,56] x H22 [0,87] Montaxecentrar: 252[9.92] 184701-3:L307 [12,09] x W65 [2,56] x H22 [0,87] Montaxecintroducir:299[11.77] 184702-3:L372 [14,65] x W65 [2,56] x H22 [0,87] Montaxecintroducir: 364 [14.33] 184703-3:L358[14.09] x W82 [3,23] x H30 [1,18] Montaxecentrar: 351[13.82] |
MÓDULO 18470X-1
Número de elemento | Lmm [polgadas] | Mmm [polgadas] | Wmm [polgadas] | Hmm [polgadas] |
184700-1 | 125[4,92] | 117[4,61] | 65 [2,56] | 22 [0,87] |
184701-1 | 125[4,92] | 117[4,61] | 65 [2,56] | 22 [0,87] |
184702-1 | 125[4,92] | 117[4,61] | 65 [2,56] | 22 [0,87] |
184703-1 | 125[4,92] | 117[4,61] | 65 [2,56] | 22 [0,87] |
Unidade de dimensión: mm [polgadas]
Tolerancia: ±1 [0,04]
BATERÍA: Ni-MH AA/9,6 V/1,5 Ah para 184700-1
BATERÍA: Ni-MH A/10,8 V/2,1 Ah para 184701-1
Unidade de dimensión: mm [polgadas]
Tolerancia: ±1 [0,04]
BATERÍA: Ni-MH 18700/10.8V/3.8Ah para
184702-1
BATERÍA: Ni-MH C/14,4 V/4,5 Ah para
184703-1
Unidade de dimensión: mm [polgadas]
Tolerancia: ±1 [0,04]
18470X-2
18470X-3
Número de elemento | L mm[polgadas] | Mmm[polgadas] | W mm[polgadas] | H mm[polgadas] |
184700-2/3 | 260[10.24] | 252 [9.92] | 65[2.56] | 22[0.87] |
184701-2/3 | 307[12.09] | 299[11.77] | 65[2.56] | 22[0.87] |
184702-2/3 | 372[14.65] | 364 [14.33] | 65[2.56] | 22[0.87] |
184703-2/3 * | 358 [14.09] | 351 [13,82] | 82 [3.23] | 30 [1.18] |
Só unha entrada para cables
Unidade de dimensión: mm [polgadas]
Tolerancia: ±1 [0,04]
18470X-1
18470X-2 ou 18470X-3
Unidade de dimensión: mm [polgadas]
Tolerancia: ±1 [0,04]
FUNCIONAMENTO
Cando se aplica alimentación de CA, o interruptor de proba LED está iluminado, indicando que se están cargando as baterías.
Cando falla a alimentación de CA, o 18470X-X cambia automaticamente á alimentación de emerxencia, facendo funcionar a carga de iluminación coa potencia nominal de emerxencia.Durante a falla de enerxía, o interruptor de proba LED estará apagado.Cando se restablece a alimentación de CA, o 18470X-X de emerxencia cambia o sistema de novo ao modo de funcionamento normal e retoma a carga da batería.O tempo mínimo de operación de emerxencia é de 90 minutos.O tempo de carga para unha descarga completa é de 24 horas.Pódese realizar unha proba de descarga a curto prazo despois de que o 18470X-X se estivese cargando durante 1 hora.Cargue durante 24 horas antes de realizar unha proba de descarga a longo prazo.
PROBAS E MANTEMENTO
Recoméndase realizar as seguintes probas periódicas para garantir que o sistema funciona correctamente.
1. Inspeccione visualmente o interruptor de proba LED (LTS) mensualmente.Debe estar iluminado cando se aplica alimentación de CA.
2. Realice unha proba de descarga de 30 segundos apagando o interruptor de emerxencia cada mes.O LTS estará desactivado.
3. Realice unha proba de descarga de 90 minutos unha vez ao ano.O LTS estará desactivado durante a proba.
PROBA AUTOMÁTICA
O 18470X-X ten unha función de proba automática que aforra custos ao reducir a necesidade de probas manuais.
1. Proba automática inicial
Cando o sistema estea conectado correctamente e acendido, o 18470X-X realizará unha proba automática inicial.Se hai condicións anormais, o LTS parpadeará rapidamente.Unha vez corrixida a condición anormal, o LTS funcionará correctamente.
2. Proba automática programada preprogramada
a) A unidade realizará a primeira proba automática mensual despois de 24 horas e ata 7 días despois do acendido inicial.Despois realizaranse probas mensuais cada 30 días.
b) A proba automática anual terá lugar cada 52 semanas despois do acendido inicial.
- Test automático mensual
A proba automática mensual realizarase cada 30 días e probarase;
A función de transferencia normal a emerxencia, as condicións de emerxencia, carga e descarga son normais.
O tempo de proba mensual é de aproximadamente 30 segundos.
- Proba automática anual
A proba automática anual realizarase cada 52 semanas despois das 24 horas de carga completa iniciais e probarase;
Tensión inicial adecuada da batería, operación de emerxencia de 90 minutos e voltaxe aceptable da batería ao final da proba completa de 90 minutos.
Se a proba automática se interrompe por unha falla de enerxía, realizarase de novo unha proba automática completa de 90 minutos 24 horas despois de que se restableza a alimentación.Se a falla de enerxía fai que a batería se descargue completamente, o produto reiniciará a proba automática inicial e a proba automática programada preprogramada.
PROBA MANUAL
1. Prema LTS 1 vez para forzar unha proba de emerxencia dun segundo.
2. Preme o LTS 2 veces de forma continua durante 5 segundos para forzar unha proba mensual de 30 segundos.Unha vez rematada a proba, a seguinte proba mensual (30 días) contará a partir desta data.
3. Preme o LTS 3 veces de forma continua nun prazo de 5 segundos para forzar unha proba anual de 90 minutos.Unha vez rematada a proba, a seguinte proba anual (52 semanas) contará a partir desta data.
4. Durante calquera proba manual, manteña premida a tecla LTS durante máis de 3 segundos para finalizar unha proba manual.O tempo da proba automática programada previamente non cambiará.
CONDICIÓNS DO INTERRUPTOR DA PROBA LED
LTS parpadeo lento: carga normal
LTS activado: batería totalmente cargada: condición normal
LTS apagado: fallo de alimentación
Cambio gradual de LTS: en modo de proba
LTS parpadeando rapidamente: condición anormal: é necesaria unha acción correctiva